Teaminformatie
Team: | Dames 1 |
---|---|
Trainingsdag: | Maandag: 20:00 – 21:30 |
Trainingszaal: | Sporthal ’t Spil |
Speelklasse: | Dames 3e Klasse |
Dames 1 wordt gesponsord (teamsponsor) door:
Spelerinformatie
Spelers: | Positie: |
---|---|
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Set-up | |
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Aanvaller | |
Trainen alleen |
Stand
Aankomende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voleem DS 3 | 8 | 39 |
2 | vv Nederhorst DS 2 | 10 | 33 |
3 | vv Nederhorst DS 1 | 8 | 28 |
4 | Sovoco DS 4 | 9 | 28 |
5 | Oberon DS 3 | 9 | 28 |
6 | Almere Buiten DS 2 | 8 | 20 |
7 | Almere Buiten DS 3 | 9 | 19 |
8 | VC Allvo DS 5 | 8 | 18 |
9 | The Smashers DS 2 | 7 | 17 |
10 | Unicornus DS 3 | 8 | 11 |
11 | Touché '86 DS 2 | 8 | 5 |
12 | Keizer Otto-Trivolley DS 3 | 8 | -1 |
Aankomende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 nov. | VVM'63 DS 1 | - | WVS '90 DS 1 | 1-3 |
13 nov. | VVM'63 DS 1 | - | Simokos DS 6 | 2-3 |
30 okt. | VVM'63 DS 1 | - | Antilopen DS 1 | 4-0 |
09 okt. | VVM'63 DS 1 | - | vc De Where DS 8 | 3-2 |
06 okt. | Urbanus DS 1 | - | VVM'63 DS 1 | 0-4 |
19 sep. | Reflection DS 2 | - | VVM'63 DS 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voleem DS 3 | 8 | 39 |
2 | vv Nederhorst DS 2 | 10 | 33 |
3 | vv Nederhorst DS 1 | 8 | 28 |
4 | Sovoco DS 4 | 9 | 28 |
5 | Oberon DS 3 | 9 | 28 |
6 | Almere Buiten DS 2 | 8 | 20 |
7 | Almere Buiten DS 3 | 9 | 19 |
8 | VC Allvo DS 5 | 8 | 18 |
9 | The Smashers DS 2 | 7 | 17 |
10 | Unicornus DS 3 | 8 | 11 |
11 | Touché '86 DS 2 | 8 | 5 |
12 | Keizer Otto-Trivolley DS 3 | 8 | -1 |
Aankomende wedstrijden
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
27 nov. | VVM'63 DS 1 | - | WVS '90 DS 1 | 1-3 |
13 nov. | VVM'63 DS 1 | - | Simokos DS 6 | 2-3 |
30 okt. | VVM'63 DS 1 | - | Antilopen DS 1 | 4-0 |
09 okt. | VVM'63 DS 1 | - | vc De Where DS 8 | 3-2 |
06 okt. | Urbanus DS 1 | - | VVM'63 DS 1 | 0-4 |
19 sep. | Reflection DS 2 | - | VVM'63 DS 1 | 0-4 |