Aankomende wedstrijd
Laatste uitslag
Teaminformatie
Team: | Dames 1 |
---|---|
Trainer: | Rick Lenior |
Trainingsdag: | Donderdag: 18:30 – 20:00 |
Trainingszaal: | Sporthal ’t Spil |
Speelklasse: | Dames 2e Klasse C |
Coach: | Leon Borst |
Dames 1 wordt gesponsord (teamsponsor) door:
Spelerinformatie
Spelers: | Positie: |
---|---|
Quinty de Haan | Aanvaller |
Natasja van der Zalm | Aanvaller |
Dante Borst | Aanvaller |
Anja Jonker | Aanvaller |
Melissa Schilder | Set-up |
Iris van der Steege | Aanvaller |
Wietske Heslinga | Aanvaller |
Rianda Jenema | Aanvaller |
Yvonne Dijksterhuis | Aanvaller |
Mirjam Lakeman | Aanvaller |
Merel van Elven | Trainen alleen |
Stand
Aankomende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voluit DS 2 | 4 | 20 |
2 | Clam Dycke DS 4 | 3 | 14 |
3 | vv Jonas DS 6 | 3 | 14 |
4 | Voluit DS 3 | 2 | 6 |
5 | vv Jonas DS 5 | 3 | 5 |
6 | Spaarnestad DS 13 | 2 | 4 |
7 | Spaarnestad DS 16 | 4 | 4 |
8 | Smashing Velsen '96 DS 4 | 1 | 1 |
9 | FHC '91 DS 1 | 3 | 1 |
10 | FHC '91 DS 2 | 3 | 1 |
11 | VIP DS 7 | 0 | 0 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Voluit DS 2 | 4 | 20 |
2 | Clam Dycke DS 4 | 3 | 14 |
3 | vv Jonas DS 6 | 3 | 14 |
4 | Voluit DS 3 | 2 | 6 |
5 | vv Jonas DS 5 | 3 | 5 |
6 | Spaarnestad DS 13 | 2 | 4 |
7 | Spaarnestad DS 16 | 4 | 4 |
8 | Smashing Velsen '96 DS 4 | 1 | 1 |
9 | FHC '91 DS 1 | 3 | 1 |
10 | FHC '91 DS 2 | 3 | 1 |
11 | VIP DS 7 | 0 | 0 |
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|